中石化部分
| 电子游戏十大正规官方网址业绩表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (中石化部分) | |||||
| 序号 | 用 户 名 称 | 工程名称 | 电 缆 型 号 | 数量 (km) | 供货时间 |
| 1. | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 140万吨/年芳烃改造;800万吨/年炼油改造;65万吨/年乙烯改造;45万吨/年PTA改造;伊士曼C5项目;芳烃石脑油吸附装置;煤制合成气项目、电厂大修工程 | ZRB-YJV22-35;YJLV22-10 | 65440 | 1998-2016 |
| ZRB-YJV22-10;ZRB-YJV22-1 | |||||
| ZRB-BPYJVP2-1;ZR-KYJV22-1 | |||||
| ZRB-DJYPVP;DWZ-DJYPVP32; | |||||
| CLJFN-1;NH-YJV22-1;DJFGP | |||||
| ZRA-YJV22-1;ZRA-KYJV22 | |||||
| 2. | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 80万吨乙烯/年改造;800万吨/年炼油改造;45万吨/年润滑油项目;9万吨/年丁基滑油项目;异戊橡胶项目;15万吨/年C5项目、260万吨/年柴油加氢改造为蜡油加氢 | ZR-YJV22-10,ZRBPYJV22-1 | 59310 | 2001-2016 |
| ZRA-YJV22-1,ZR-KYJV22 | |||||
| DDZ-DJVVP、YJV22-10 | |||||
| ZRA-DJYPVRP;KFFVP;ZRA-YJV22-1 | |||||
| ZRA-YJV-1; | |||||
| 3. | 中国石油化工股份有限公司南京化学工业有限公司 | 52万吨/年尿素装置;25万吨/年硫磺制酸装置;10万吨/年苯胺装置;10万吨/年硝酸装置;7.5万吨/年磷酸搬迁;10万吨/年环己酮;9万吨/年制氢项目废碱焚烧增加引风机项目; 南化公司环己酮一体化 | ZR-YJV22-35;YJLV22-10KV | 48462 | 1998-2016 |
| ZR-YJV22-10;ZR-YJV22-1 | |||||
| ZRB-BPYJVP2-1;ZR-KYJV22-1 | |||||
| ZR-DJYPVP;DJYP2VP2;ZR-KYJVP22;ZR-KX-GS-VPVP | |||||
| 4. | 中国石油化工股份有限公司仪征化纤有限公司 | 45万吨/年PTA改造;20万吨/年瓶级聚脂切片;16万吨/年聚脂项目;10万吨/年长丝项目;10万吨/年1.4-丁二醇;高纤技改 | FS-FN-YJV22-10;YJV22-35 | 35449 | 1996-2016 |
| FS-YJV22-1O;ZRA-YJV22-1O | |||||
| YJV22-1;DJYPVP32;KX-GB-VVP | |||||
| KVVP2-22;JKLYJ-10,ZR-YJV | |||||
| 5. | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 80万吨/年乙烯项目;800万吨/年炼油项目;80万吨/年乙烯项目—热电装置;150万吨/年催化汽油吸附脱硫S Zorb | ZR-YJV22-10;ZR-YJV-1 | 1425 | 2011-2016 |
| ZR-DJYPVPR;ZR-KYJV-0.5 | |||||
| ZRA-YJV22-1,ZR-VV22-1,YCW | |||||
| 6. | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 80万吨乙烯/年改造;800万吨/年炼油改造;30万吨/年丁苯橡胶项目;10万吨/年丙烯腈项目 | ZR-DJYVP、DJYPVPR 、KVV | 4481 | 2002-2016 |
| ZR-YJV22-35;ZR-YJV22-6 | |||||
| ZR-KYJV-0.5,ZR-KYJV22-0.5;ZR-YJV22-10 | |||||
| 7. | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 化肥厂煤改油项目;化工一厂隐患治理 | YJV22-10KV;YJV-1KV;KYJV22 | 939 | 1999-2016 |
| ZR-DJYVP、DJYPVPR 、 | |||||
| ZR-YJV22-1;ZRA-YJV-1;ZR-YJV22-6 ZR-KC-GS/YVP | |||||
| 8. | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 120万吨/年乙烯项目;38万吨/年对二甲苯项目;34万吨/年PTA项目; | ZR-KVV22、NH-YJV22-1、NH-KYJV22、VV、KVV;ZR-YJV22-10;ZR-IA-DJVRP | 3318 | 2000-2016 |
| 20万/年聚脂项目;热电厂脱硫系统改造 热电部220KV变电站新增开关柜 | ZR-VV22-1;ZR-YJV-1;YC | ||||
| 9. | 中国石油化工股份有限公司镇海分公司 | 100万吨/年乙烯项目 | ZR-YJV-10;ZR-YJV22-1 | 430 | 2008-2016 |
| ZR-DJYPVP22;ZR-KVVRP;VV22-1 | |||||
| ZR-DJFPGP、ZR-KYJVPR、ZRA-KYJVPR32 | |||||
| 10. | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 800万吨/年炼油改造;220万吨/年蜡油加氢;58万吨/年尿素项目;33万吨/年合成氨项目;13万/年丙烯晴项目;200万吨/年催化裂化装置;220万吨液相柴油加 | ZR-YJV22-10;ZR-YJV22-35 | 21253 | 1999-2016 |
| NH-YJV-1;ZRC-YJV22-1;ZR-YJV-1 | |||||
| ZR-KYJV;ZR-KYJV22;ZRA-YJV22-1 | |||||
| ZR-YJV-1; | |||||
| 11. | 中安联合煤化有限责任公司 | 煤化工项目 | ZRA-YJV22-1OKV;ZR-YJV-1 | 11 | 2013-2014 |
| ZR-KYJV-0.5 | |||||
| 12. | 中石化福建联合石油化工有限公司 | 1200万吨/年炼油项目;80万吨/年乙烯项目;80万吨/年聚乙烯项目;70万吨/年芳烃项目;120万吨/年SZORB催化汽油吸附脱硫装置;55万吨/年聚丙烯装置 | ZR-YJV22-10,ZRBPYJV22-1 | 3830 | 2006-2016 |
| ZRA-YJV22-1,ZR-KYJV22 | |||||
| DDZ-DJVVP、YJV22-10 | |||||
| ZRA-DJYPVRP;KFFVP;ZR-YJV22-1 | |||||
| ZR-KVVP; ZR-KVV22-0.5、ZRA-DJYPVPR32、YCW | |||||
| 13. | 中石化青岛炼油化工有限责任公司 | 1000万吨/年炼油项目; | ZR-YJV22-10;ZR-YJV22-1 | 818 | 2006-2016 |
| 汽油加氢项目 | NH-YJV-1;ZRC-YJV22-1;ZR-YJV-1 | ||||
| ZR-KYJV;ZR-KYJV22; YCW | |||||
| 14. | 中石化海南炼油化工有限公司 | 60万吨/年PTA项目 | ZR-YJV22-1,ZR-VV22;ZR-KYJV-0.5 | 350 | 2005-2016 |
| 800万吨/年炼油项目 | ZR-KYJV22-0.5;ZRA-YJV22-1KV | ||||
| 20万吨/年聚丙烯项目 | ZR-YJV-1;ZRA-YJV-1 | ||||
| 8万吨/年聚苯乙烯项目 | |||||
| 15. | 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 | 800万吨/年炼油改造项目 | ZR-YJV22-10,ZRBPYJV22-1 | 610 | 2007-2014 |
| 20万吨/年聚丙烯项目 | ZRA-YJV22-1,ZR-KYJV22 | ||||
| 220万吨/年重油催化裂化 | DDZ-DJVVP、YJV22-10 | ||||
| 16万吨/年已内酰胺项目 | ZRA-DJYPVRP;KFFVP;ZR-YJV22-1 | ||||
| ZR-KVVP; ZR-KVV22-0.5 | |||||
| 16. | 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | 600万吨/年原油改造; | ZR-YJV22-1,ZR-VV22;ZR-KYJV-0.5;ZR-KYJV22-0.5;ZR-YJV22-10; | 375 | 2009-2016 |
| 20万吨/年聚丙烯项目; | ZR-YJV-10;ZRA-YJV22-1 ZR-YJLV22-35 YJLW03+02-110 | ||||
| 石蜡项目;润滑油改造 | |||||
| 200万吨/年渣油加氢装置系统配套 | |||||
| 150万吨催化汽油吸附脱硫装置 | |||||
| 17. | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | 800万吨/年原油改造; | ZR-YJV22-1,ZR-VV22;ZR-KYJV-0.5 | 433 | 2008-2016 |
| 10万吨/年聚丙烯项目 | ZR-KYJV22-0.5;ZR-KYJVP;KYJV22 | ||||
| 成平油罐区35KV变电所改造 | ZR-YJV22-10KV | ||||
| 18. | 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 10万吨/年环己酮项目; | ZR-YJV22-35;ZR-YJV22-10; | 337 | 2009-2016 |
| 20万吨/年SBS项目; | ZR-YJV22-6;ZR-YJV22-1;ZR-YJV-1KV;ZRA-YJV-1、ZR-DJYVRP | ||||
| 20万吨/年己内酰胺项目 | |||||
| 19. | 中国石化集团四川维昵纶厂 | 80万吨/年甲醇;10万吨/年乙炔项目;30万吨/年醋酸乙烯项目 | ZR-DJVPVR 、NHB-KVVP、YJV22-6KV、KVVRP、ZR-VV、ZR-KX-GAWJRP | 425 | 2000-2014 |
| ZR-YJV-1KV;ZR-YJV22-1 | |||||
| 20. | 中国石油化工股份有限公司北海分公司 | 北海炼油异地项目改造;20万吨/年聚丙烯项目;柴油加氢装置 | ZRA-YJV22-10、ZRA-YJV22-1、ZRA-KYJV22、DJYPVP;;ZRA-YJV22-1 | 222 | 2009-2015 |
| 21. | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | 260万吨/年柴油加氢;800万吨/年常减压项目;20万吨/年聚脂项目;20万吨/年涤纶项目 | ZRA-YJV22-10、ZRA-YJV22-6KV、ZRA-KYJV22、DJYPVP;ZE--KHF4P | 1243 | 2006-2016 |
| ZR-DJYPVPR;ZR-DJYPVP32 | |||||
| 22. | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 1000万吨/年原油改造;30.5KW自备热电厂改造;惠州港30万吨原油码头 | ZR-YJV22-10KV;ZR-YJV22-6KV;ZR-YJV22-1KV;ZR-YJV-1KV; | 135 | 2008-2015 |
| 23. | 中国石化泰州东联化工有限公司 | 10万吨/年环己酮项目;10万吨/年甲乙酮项目;炼油改造项目;催化烟气脱硫设施改造 | ZR-YJV22-1 ZR-YJV-1;ZR-VV22-1;ZR-VV-1;ZR-KYJV-0.5; | 123 | 2009-2016 |
| 24. | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 腾州站;宁阳泵站;德州站;白沙湾油库;天石线沧州站;安庆怀宁站,潍坊市峡山区站;赵寨子站、白沙湾油库工艺流程改造工程、湛江原油商业储备基地工程 | YJV22-6KV、YJV22-26/35KV、VV22、ZR-VV22、KVV、KVVP2/22、RVVP | 10363 | 2001-2016 |
| ZR-DJYPVP;ZR-KYJV22-0.5 | |||||
| 25. | 中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司 | 苏北成品油管线项目 | ZRA-YJV22-10KV;ZRA-YJV-10 | 195 | 2015 |
| ZRA-KVV22;NH-YJV22-1;ZRA-YJV-1;ZC-DJYPVR22;ZR-KVVP22 | |||||
| 26. | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 塔河一、二、三号站; | ZR-YJV22-1;ZR-YJV-1 | 491 | 2011-2016 |
| 雅克拉站;大涝坝集气处理站 | ZR-VV22-1;ZR-VV-1;ZR-KYJV-0.5 | ||||
| ZR-KYJV22-0.5;ZR-KYJVP | |||||
| 27. | 中国石化销售有限公司华中分公司 | 孝感站; 长岭站;武汉--广水成品油管道工程;长---株成品油管道工程 | ZR-YJV22-10KV;ZR-YJV22-1KV | 86 | 2009-2014 |
| 长株管道能耗计量实施工程 | KVVP2-22;KVVP;ZR-YJV-1 | ||||
| 28. | 中国石化集团南京化学有限公司连云港碱厂 | 120万吨/年纯碱改造项目;2万吨/年小苏打改造;5万吨/年氯化钙改造项目 | ZR-YJV22-10;ZR-YJV22-1 | 210 | 2006-2016 |
| ZRB-BPYJVP2-1;ZR-KYJV22-1 | |||||
| ZR-DJYPVP;DJYP2VP2; | |||||
| 29. | 中国石油化工股份有限公司塔河分公司 | 500万吨/年塔河重质原油改造项目;220万吨/年焦化装置;140万吨/年汽柴油加氢;7万吨/年石脑油项目; | ZR-YJV22-10KV;ZR-YJV-10KV | 160 | 2009-2014 |
| ZRA-YJV22-1;ZRA-YJV-1KV | |||||
| ZR-KYJV-0.5;ZR-KYJV22-0.5 | |||||
| ZR-DJYPVP22;ZR-KVVRP; | |||||
| 30. | 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 真武油区;中堡油区 | ZR-YJV-1;ZR-KYJV;ZR-YJV22-1 | 72 | 2011-2014 |
| 31. | 淮安清江石油化工有限责任公司 | 180万吨/年炼油改扩建项目 | ZR-YJV-1;ZR-YJV22-1; | 42 | 2013-2014 |
| ZRA-KVV-0.5;ZR-KVV22 | |||||
| 32. | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 普光油区;25万吨/年催化汽油加氢;东濮油区 | ZR-YJV22-1;ZRA-YJV-1; YCW | 51 | 2009-2016 |
| 33. | 中国石化工程建设有限公司(SEI) | 青岛大炼油工程项目;福建炼油一体化项目; | ZR-YJV-1;ZR-KYJV;ZR-DJYPVRP; | 7821 | 2006-2016 |
| 海南800万吨/年炼油项目;武汉80万吨/年乙烯项目;中原油田普光分公司天然气净化厂项目;天津石化30万吨/年聚丙烯项目;上海赛科9万吨/年丁二烯项目;石家庄炼化800万吨/年炼油改造;山东液化天然气LNG项目接收站、中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目、中石化天津液化天然气(LNG)项目、重庆中石化通汇新能源有限公司涪陵液化天然气(LNG)工厂 | ZR-DJYPVP32;KVVRP; | ||||
| ZR-YJV22-10KV;ZR-YJV-10KV | |||||
| ZR-KX-VPVP;ZRA-YJV22-1KV | |||||
| 34. | 中国石化集团上海工程有限公司(SSEC) | 青岛大炼油工程项目;福建炼油一体化项目; | ZR-YJV22-10KV;ZR-YJV22-6KV;ZRA-YJV22-1KV ;ZR-KYJV22-0.5KV | 597 | 2007-2016 |
| 武汉乙烯30万吨/年高密度聚乙烯项目、茂名石化南海精细化工有限公司、中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目 | |||||
| 35. | 中国石化集团宁波工程有限公司(SNNC) | 中天合创煤化工项目 | ZR-YJV-10KV;ZR-YJV22-1KV | 3735 | 2007-2016 |
| 中煤榆林30万吨/年聚乙烯 | ZR-DJYPVP22;ZR-KVVRP;VV22-1 | ||||
| 青岛大炼油工程项目; | ZRA-YJV22-1;ZRA-YJV-1;YGF-1 | ||||
| 福建炼化LGCC一体化项目; | DJFPGP;YGG-1;ZRA-DJYJVP3-92 ZRA-KYJV92 | ||||
| 沈阳蜡化10万吨/年聚丙烯项目 | |||||
| 武汉乙烯30万吨/年线性低密度聚乙烯 | |||||
| 安庆石化丙烯晴项目 中石化安庆分公司200万吨催化装置烟气治理项目 | |||||
| 36. | 中国石化集团洛阳工程有限公司(LPEC) | 山东液化天然气LNG项目;青岛大炼油工程项目;福建炼化一体化项目; 塔河石化300万吨/年塔河重质原油改造项目;洛阳石化加氢处理;武汉80万吨/年乙烯项目;九江项目 | ZR-YJV22-10KV;ZR-YJV-10KV | 1020 | 2006-2016 |
| ZRA-YJV22-1;ZRA-YJV-1KV | |||||
| ZR-KYJV-0.5;ZR-KYJV22-0.5 | |||||
| ZR-DJYPVP22;ZR-KVVRP; ZA-BPYJVP2 | |||||
| 37. | 中石化南京工程有限公司(SNDI) | 扬巴GAA项目;连云港洪港石化PTA项目, | ZR-YJV22-35;ZRA-YJV22-10KV; | 3513 | 2003-2015 |
| 广州石化加工中东含硫原油及硫磺回收装置;福炼乙烯200吨/年含硫污水汽提2*10万吨/年硫磺回收;拜耳异氰酸聚醚联合装置;帝斯曼已内酰胺改造项目;武汉乙烯80万吨/年乙烯项目;安庆石化100万吨/年催化重整;江阴长山油库改扩建项目;扬子石化炼油改造硫回收项目 | ZRB-YJV22-1;ZRA-BPYJVP-1; | ||||
| ZR-KYJV22-1; ZRB-DJYPVP22; | |||||
| YJY-1;WDZAN-DJYPVP; DWZ-DJYPVP32;DDZ-DJYPVP; | |||||
| ZR-KX-YPVP;NH-YJV22-1 | |||||
| 38. | 中石化上海众一石化工程有限公司 | 500万吨/年塔河重质原油改造项目; | ZR-YJV22-1;ZR-YJV-1KV | 45 | 2009-2013 |
| ZR-KYJV-0.5KV;ZR-KVV22-0.5 | |||||
| 39. | 中石化扬子石化设计工程有限公司 | 宁波福瑞特气体项目;武汉80万吨/年乙烯项目;79万m2洋浦成品油库工程 | ZR-YJV22-10KV;ZR-YJV-10KV | 140 | 2007-2014 |
| ZR-YJV-1KV;ZRA-DJYPVP; | |||||
| ZR-KYJV22-0.5;ZR-KYJVP-0.5 | |||||
| 40. | 中石化茂名瑞派石化工程公司 | 茂名石化22万吨/年苯抽提项目、中国石化茂名分公司炼油分部炼油厂区道路照明更新 | ZR-YJV22-1;ZR-YJV-1 | 120 | 2008-2016 |
| ZR-KVV22;ZR-KYJVP-0.5 | |||||
| 41. | 中石化安庆实华工程公司 | 安庆石化800万吨/年炼油改造项目 | ZR-YJV22-1;ZR-YJV-1; | 72 | 2011-2014 |
| ZR-KYJV22-0.5; | |||||
| 42. | 中石化扬子石化工程责任有限公司 | 扬巴一体化乙烯项目;嘉兴三江化工低温贮罐项目;扬子碧 辟醋酸项目;武汉80万吨/年乙烯项目 | ZRB-YJV22-10;ZRB-YJV22-1 | 2513 | 2004-2015 |
| ZRB-DJYPVP;DWZ-DJYPVP32 | |||||
| 43. | 中国石化集团第四建设公司 | 东莞孚宝联兴仓储项目 扬子巴斯夫裂解罐区;扬子PTA改造项目;库尔勒市交通西路盛世名居;天津滨海新区(大港)南港工业区天津LNG项目 | ZRA-YJV-1;ZRA-KYJV22-O.5 ZR-KVVRP | 450 | 2006-2016 |
| 44. | 中国石化集团第五建设公司 | 宁波镇洋26万吨/年离子膜项目;扬子热电厂项目 | ZR-DJYPVPR;KYJV22-0.5 | 260 | 2005-2014 |
| ZRA-YJV22-1;ZRA-YJV-1 | |||||
| ZR-YJV-10KV;ZR-YJV22-10KV | |||||
| 45. | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 九江石化-加氢裂化及PSA电气照明、中石化九江分公司油品质量升级改造项目、九江分公司煤制氢装置 | ZR-YJV22-10;ZR-YJV-1 | 451 | 2014-2016 |
| ZR-DJYPVPR;ZR-KYJV-0.5 | |||||
| ZRA-YJV22-1,ZR-VV22-1 ZB-YJV22-6 | |||||



苏公网安备 32108402000299号